quarta-feira, 11 de novembro de 2009

Nível dos AçudesBacia Metropolitana, dados da COGERH

Nível dos AçudesBacia Metropolitana

Açude Município Capacidade (m3) Cota (m) Volume (m3) Volume (%) Situação Vazão (L/s)*
ACARAPE DO MEIO Redenção 31.500.000 129.41 30.600.000 97.1 400
AMANARY Maranguape 11.010.000 95.23 8.310.000 75.5 10
ARACOIABA Aracoiaba 170.700.000 94.73 166.630.000 97.6 300
CASTRO Itapiúna 63.900.000 150.64 55.884.800 87.5 150
CATUCINZENTA Aquiraz 27.130.000 44.44 24.150.000 89.0 0
CAUHIPE Caucaia 12.000.000 36.13 9.380.000 78.2 0
GAVIÃO Pacatuba 32.900.000 35.72 31.007.200 94.2 8000
ITAPEBUSSU Maranguape 8.800.000 114.87 7.390.000 84.0 60
MACACOS Ibaretama 10.320.337 119.5 9.520.000 92.2 0
MALCOZINHADO Cascavel 37.840.000 23.79 36.450.000 96.3 50
PACAJUS Pacajus 240.000.000 37.62 227.520.000 94.8 300
PACOTI Horizonte 380.000.000 43.12 294.150.000 77.4 10
PENEDO Maranguape 2.414.000 997.04 1.930.000 80.0 0
PESQUEIRO Capistrano 9.030.688 196.39 8.870.000 98.2
POMPEU SOBRINHO Choró 143.000.000 215.55 94.910.000 66.4 120
RIACHÃO Itaitinga 46.950.000 43.12 36.450.000 77.6 0
SITIOS NOVOS Caucaia 126.000.000 44.55 114.430.000 90.8 250
TIJUQUINHA Baturité 881.235 364.26 881.235 100.0 SANGRANDO
18 açudes 1.354.376.260 1.158.463.235 85.5

Última atualização: 11/11/2009



* Vazão liberada pela tomada d'água para perenização do rio.

Nenhum comentário: