Concurso n. 800
Estimativa de Prêmio
R$ 1.500.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 10/09/2012
R$ 1.500.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 10/09/2012
03 | 04 | 06 | 07 | 08 | ||||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
16 | 20 | 21 | 22 | 24 |
Premiação
Faixa de premiação | Nº de Ganhadores | Valor de prêmio(R$) |
---|---|---|
15 acertos | 14 | 3.072.441,79 |
14 acertos | 2.844 | 1.232,29 |
13 acertos | 105.004 | 12,50 |
12 acertos | 1.474.510 | 5,00 |
11 acertos | 8.138.893 | 2,50 |
UF | Nº de Ganhadores |
---|---|
ES | 1 |
ARACRUZ | 1 |
MG | 3 |
ARAXÁ | 1 |
DIVINOPÓLIS | 1 |
GOVERNADOR VALADARES | 1 |
MT | 1 |
RONDONÓPOLIS | 1 |
PA | 1 |
BELÉM | 1 |
RJ | 2 |
RIO DE JANEIRO | 2 |
SC | 1 |
FLORIANÓPOLIS | 1 |
SE | 1 |
ARACAJÚ | 1 |
SP | 4 |
MOGI DAS CRUZES | 1 |
SÃO PAULO | 3 |
Arrecadação Total: R$ 122.822.547,50
Nenhum comentário:
Postar um comentário